| Параметр | Значення |
| Тип інвертора | Off-Grid, MPPT |
| Максимальна потужність сонячних панелей | 3000 Вт |
| Вихідна потужність змінного струму | 3000 VA / 2700 Вт |
| Пікова потужність | 6000 VA |
| Коефіцієнт потужності | 0,9 |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Ефективність перетворення (DC/AC) | > 90% |
| Номінальна вихідна напруга | 230 VAC ±5%, однофазна |
| Частота | 50 / 60 Гц (автовизначення) |
| Час перемикання | 10 мс (UPS) / 20 мс (Appliance) |
| Вхід змінного струму (мережа) | |
| Номінальна вхідна напруга | 230 VAC |
| Діапазон вхідної напруги | 170–280 VAC (UPS) / 90–280 VAC (Appliance) |
| MPPT сонячний контролер | |
| Тип контролера | MPPT (вбудований) |
| Діапазон роботи MPPT | 120–400 VDC |
| Максимальна напруга холостого ходу PV | 400 VDC |
| Максимальний струм заряду (загальний) | 80 A |
| Максимальний струм MPPT | 60 A |
| Максимальна ефективність MPPT | 98% |
| Акумулятори | |
| Номінальна напруга акумулятора | 24 VDC |
| Підтримувані типи акумуляторів | AGM / Свинцеві / GEL / LiFePO₄ |
| Низька напруга тривоги АКБ | 22,0 VDC |
| Відключення по низькій напрузі | 21,0 VDC |
| Напруга відновлення | 23,0 VDC |
| Напруга плаваючого заряду | 27,0 VDC |
| Захист від перезаряду | 32,0 VDC |
| Фізичні параметри | |
| Розміри інвертора (Д × Ш × В) | 400 × 306 × 103 мм |
| Вага інвертора | 5,9 кг |
| Розмір упаковки (Д × Ш × В) | 460 × 391 × 174 мм |
| Вага в упаковці | 7,1 кг |
| Комунікації та умови роботи | |
| Комунікаційні інтерфейси | RS232, GPRS (опційно), Wi-Fi (опційно) |
| Відносна вологість | 5% – 95% без конденсату |
| Робоча температура | −10 ℃ … +50 ℃ |
Гібридний інвертор Sako E-SUN 3кВт, 1фаза
SKU:10092, Виробник:SAKO, Гарантія:12міс
19500 грн
В наявності
Головне:
• Мощность инвертора: 3000 VA / 2700 Вт (пиково до 6000 VA)
• Чистая синусоида на выходе
• Встроенный MPPT-контроллер
• Диапазон MPPT: 120–400 VDC
• Поддержка солнечной генерации до 3000 Вт
• Высокий КПД MPPT: до 98%
• Поддержка аккумуляторов LiFePO₄ (а также AGM/GEL)
• Быстрое переключение на АКБ: 10 мс (UPS)
• Широкий диапазон входного сетевого напряжения: 90–280 VAC