| Параметр | Значення |
| Параметри входу ФВ (PV) | |
| Рекомендуємий макс. розмір ФВ матриці | 160 кВт |
| Макс. використовувана вхідна потужність ПЛ (кВт) | 160 кВт |
| Макс. вхідна напруга (В) | 1000 В |
| Номінальна напруга (В) | 600 В |
| Напруга запуску (В) | 180 В |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 150 - 950 В |
| Макс. вхідний струм (А) | 10 × 42 А |
| Макс. струм короткого замикання (А) | 10 × 60 А |
| Кількість трекерів MPPT | 10 / 20 входів |
| Параметри батареї | |
| Тип батареї | Li-ion |
| Діапазон напруги батареї (В) | 300 - 950 В |
| Макс. струм зарядження/розрядження | 200 А / 100 А + 100 А |
| Кількість портів батареї | 2 |
| Макс. струм зарядження/розрядження кожного порту | 100 А |
| Комунікація | CAN / RS485 |
| Параметри виходу змінного струму (мережа) | |
| Номінальна вихідна потужність (кВт) | 80 кВт |
| Макс. видима потужність (кВА) | 80 кВА |
| Номінальна напруга мережі (В) | 3/N/PE, 220 В / 380 В (або 230 В / 400 В) |
| Номінальна частота мережі (Гц) | 50 / 60 Гц |
| Номінальний вихідний струм (А) | 121,6 А / 115,5 А |
| Коефіцієнт потужності | > 0,99 (0,8 індуктивне - 0,8 ємнісне) |
| THDi (Повне гармонічне спотворення) | < 3% |
| Параметри виходу змінного струму (резервне живлення) | |
| Номінальна вихідна потужність (кВт) | 80 кВт |
| Макс. видима потужність (кВА) | 80 кВА |
| Час переключення резервного живлення | < 10 мс |
| Номінальна напруга резервного живлення (В) | 3/N/PE, 220 В / 380 В, 230 В / 400 В |
| Номінальна частота резервного живлення (Гц) | 50 / 60 Гц |
| Номінальне спотворення напруги (THDv) при лінійному навантаженні | < 2% |
| Номінальний вихідний струм (А) | 121,6 А / 115,5 А |
| Параметри входу змінного струму (генератор) | |
| Макс. вхідна потужність генератора (кВт) | 80 кВт |
| Макс. вхідний струм (А) | 250 А |
| Номінальна напруга генератора (В) | 3/N/PE, 220 В / 380 В, 230 В / 400 В |
| Номінальна частота генератора (Гц) | 50 / 60 Гц |
| Номінальний вхідний струм (А) | 121,6 А / 115,5 А |
| Ефективність | |
| Макс. ефективність | 97,0% |
| Європейська ефективність (EU efficiency) | 97,2% |
| BAT заряджена/розряджена до AC макс. ефективність | 97,6% |
| Захист | |
| Захист від розділення мережі | Так |
| Захист від перевищення струму на виході | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Інтегрований DC вимикач | Так |
| Захист від зворотної полярності DC | Так |
| Захист від перенапруги | Так |
| Інтегрований AFCI 2.0 | Так |
| Клас захисту / Категорія перенапруги | I / DC II, AC III |
| Загальні параметри | |
| Макс. допустима дисбаланс фаз (мережа & резервне) | 0 - 100% |
| Макс. потужність на одну фазу (мережа & резервне) | 26,66 кВт |
| Розміри (Ш × В × Г, мм) | 1174 × 814 × 400 мм |
| Вага (кг) | 170 кг |
| Топологія | Трансформаторна ізоляція |
| Робоча температура навколишнього середовища (°С) | -25 ~ +60°С |
| Відносна вологість | 0 - 100% |
| Ступінь захисту (IP) | IP66 |
| Макс. висота роботи (м) | 3000 м |
| Концепція охолодження | Інтелектуальне активне повітряне охолодження |
| Інтерфейси та моніторинг | |
| Дисплей | 7,0" LCD екран з Bluetooth + APP |
| Комунікація | CAN, RS485-115200, Ethernet, WiFi та LAN (опціонально) |
| Підключення ФВ | MC4 Швидкоз'єднувальна вилка |
| Підключення батареї | Клемний розʿєм |
| Підключення AC | Клемний блок |
| Сертифікації та стандарти | |
| Безпека / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 |
| Відповідність мережі | G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1&2, CEI 0-21, NRS 097-2-1 та ін. |
| Інші сертифікації | IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Основні особливості | |
| Входи ФВ | Підтримує до 2x номінальну вхідну потужність ФВ, максимізує використання сонячної енергії |
| Перевантаження | Видає 160% перевантаження на 200 мс в режимі від батареї |
| DC і AC зв'язок | Підтримує як DC, так і AC зв'язок для гнучких модернізацій та розширення системи |
| Швидкість перемикання | Забезпечує переходи в режимі <10 мс, гарантуючи безперебійне живлення |
| Паралельна робота | Підтримує багатоблочну паралельну роботу до 1,25 МВт (рекомендується кабінет Solis ST) |
| Дистанційне управління | Розумне дистанційне управління, AI оптимізація та миттєва діагностика |
Гібридний інвертор Sako SUNIN-80KM10-H1P3-EU, 80кВт, 3фази
SKU:10138, Виробник:SAKO, Гарантія:12міс
390000 грн
Уточнюйте
Головне:
| Hybrid-Grid Inverter , 125KW/ Battery 300-950V/380Vac 50/60Hz, PV150-950VDC,MAX. PV 160KW , MPPT 10*42, Support Parallel 6pcs, WIFI, IP66, |