| Параметр | Значення |
| Параметри входу батареї | |
| Тип батареї | LiFePO₄ або Свинцево-кислотна батарея |
| Номінальна напруга батареї (В) | 48 В |
| Максимальна напруга зарядження (В) | ≤ 60 (налаштовується) |
| Макс. струм зарядження/розрядження (А) | 190 А |
| Параметри входу ФВ (PV) | |
| Макс. вхідна потужність ПЛ (Вт) | 16 000 Вт |
| Макс. вхідна напруга (В) | 500 В |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 150 - 450 В |
| Напруга запуску (В) | 125 В |
| Макс. вхідний струм (А) | 30 А / 18 А |
| Кількість трекерів MPPT | 2 |
| Параметри виходу змінного струму (режим мережа) | |
| Макс. видима потужність (ВА) | 8 800 ВА |
| Номінальна напруга виходу (В) | 220/230 В |
| Номінальна частота (Гц) | 50/60 Гц |
| Макс. вихідний струм (А) | 40 А / 38,2 А |
| Коефіцієнт потужності | 1 (0,8 індуктивне ~ 0,8 ємнісне) |
| Параметри виходу змінного струму (режим від батареї) | |
| Номінальна потужність (Вт) | 8 000 Вт |
| Піко потужність (Вт) | > 200%, 15 сек |
| Номінальна напруга (В) | 220/230 В |
| Номінальна частота (Гц) | 50/60 Гц |
| Номінальний вихідний струм (А) | 34,8 А |
| Ефективність | |
| Макс. ефективність (ФВ) | 98% |
| Макс. ефективність (батарея) | 94,5% |
| Європейська ефективність | 97,5% |
| Захист | |
| Захист від зворотної полярності ФВ | Інтегровано |
| Визначення опору ізоляції ФВ | Інтегровано |
| Виявлення залишкового струму | Інтегровано |
| Захист від надмірного струму на виході | Інтегровано |
| Захист від короткого замикання на виході | Інтегровано |
| Захист від перенапруги на виході | Інтегровано |
| Загальні параметри | |
| Температура роботи (°С) | -40 ~ 60°С (деревалування вище 45°С) |
| Температура зберігання (°С) | -30 ~ 65°С |
| Відносна вологість | 0 - 95% |
| Висота роботи (м) | ≤ 4000 м (деревалування вище 2000 м) |
| Метод охолодження | Інтелектуальне примусове повітряне охолодження |
| Шум (дБ) | < 55 дБ |
| Вага (кг) | 21,5 кг |
| Розміри (Ш × В × Г, мм) | 198 × 427 × 554 мм |
| Ступінь захисту (IP) | IP66 |
| Топологія | Високочастотна ізоляція (сторона батареї) |
| Сертифікації та стандарти | |
| Безпека / EMC | IEC62109, IEC61000, IS16169 & IS16221(BIS) |
| Відповідність мережі | IEC61727, EN50549-1, VDE-4105, NRS-097-2-1, OVE-Richtlinie R25, UNE217001/2, Ordinace No.140 |
| Інші сертифікації | IEC61683, IEC62116, EN50530, IEC60068 |
Гібридний інвертор Sako SUNIN-8KM2-L1P1-EU, 8кВт, 1фаза
SKU:10134, Виробник:SAKO, Гарантія:12міс
44000 грн
Уточнюйте
Головне:
| Hybrid-Grid Inverter 8KW/230Vac 50/60Hz, PV125-500VDC, PV16KW Max. MPPT 150-450V 30A/18A WIFI, IP66 |