| Тип батареї | LiFePO4 |
| Модель | 51.2V100AH |
| Ємність(25℃,0.2C) | 5120Wh |
| Напруга(Vdc) | 44.8~58.4V |
| Плаваюча напруга заряду(Vdc) | 55.2V |
| Максимальний струм постійного розряду(A) | 100A |
| Макс.імпульсний струм розряду(A) | 200A 30Sec. |
| Максимальний струм постійного заряду(A) | 50A |
| Цикл життя(+25℃ 0.2C 100%DOD) | >6000 Cycles |
| Клема | M8 |
| Температура зберігання | 0℃~30℃ |
| Тривалість зберігання | 6 міс at 25℃ |
| Стандарт безпеки | UN38.3,MSDS,CE |
| Ступінь IP | IP20 |
| Комунікаційна функція | CAN/RS485/RS232, стандартний BMS із протоколом зв’язку сонячного інвертора SAKO. Додатковий інтелектуальний BMS може спілкуватися з основними марками сонячних інверторів: Deye, Growatt, Voltronic, GOODWE, SMA, SOFAR, etc., Wi-Fi, Bluetooth |
| Захист | Захист від перезаряду, захист від надмірного розряду, захист від перевантаження по струму, захист від короткого замикання, захист від перегріву |
| Шум(dB) | < 40dB (1 meter) |
| робоча температура | Discharge: -10℃~+50℃, Charge: 0℃~+50℃ |
| Вологість | 0~95% ( no condensation) |
| L×W×H (розмір виробу) mm | 641*389*179mm |
| L×W×H (розмір упаковки) mm | 684*440*240mm |
| Вага(NW Kg) | 55 Kg |
| Вага(GW Kg) | 60 Kg |
Батарея SAKO Li-SUN SK-51.2V 100AH WF
SKU:10124, Виробник:SAKO, Гарантія:12міс
47000 грн
В наявності
Головне:
- LiFePO4 безпечна технологія
- 6000+ циклів
- 100A Smart BMS
- Батарея інтегрована з кількома протоколами зв’язку для 10+ марок інверторів
- Підтримує встановлення на стіні або на підлоговій підставці
- З Wi-Fi/Bluetooth для легкого моніторингу
- В комплекті силові кабелі живлення
- Тач-скрін