| Параметр | Значення |
| Параметри входу батареї | |
| Тип батареї | LiFePO₄ або Свинцево-кислотна батарея |
| Номінальна напруга батареї (В) | 48 В |
| Максимальна напруга зарядження (В) | ≤ 60 (налаштовується) |
| Макс. струм зарядження/розрядження (А) | 250 А |
| Параметри входу ФВ (PV) | |
| Макс. вхідна потужність ПЛ (кВт) | 24 кВт |
| Макс. вхідна напруга (В) | 1000 В |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 200 - 800 В |
| Напруга запуску (В) | 150 В |
| Макс. вхідний струм (А) | 36 А / 18 А |
| Кількість трекерів MPPT | 2 |
| Параметри виходу змінного струму (режим мережа) | |
| Макс. видима потужність (ВА) | 13 200 ВА |
| Номінальна напруга виходу (В) | 380/400 В |
| Номінальна частота (Гц) | 50/60 Гц |
| Макс. вихідний струм (А) | 20 А |
| Коефіцієнт потужності | 1 (0,8 індуктивне ~ 0,8 ємнісне) |
| Параметри виходу змінного струму (режим від батареї) | |
| Номінальна потужність (Вт) | 10 000 Вт |
| Піко потужність (Вт) | > 200%, 15 сек |
| Номінальна напруга (В) | 380/400 В |
| Номінальна частота (Гц) | 50/60 Гц |
| Номінальний вихідний струм (А) | 18,2 А |
| Ефективність | |
| Макс. ефективність (ФВ) | 98% |
| Макс. ефективність (батарея) | 94,5% |
| Європейська ефективність | 97,5% |
| Захист | |
| Захист від зворотної полярності ФВ | Інтегровано |
| Визначення опору ізоляції ФВ | Інтегровано |
| Виявлення залишкового струму | Інтегровано |
| Захист від надмірного струму на виході | Інтегровано |
| Захист від короткого замикання на виході | Інтегровано |
| Захист від перенапруги на виході | Інтегровано |
| Загальні параметри | |
| Температура роботи (°С) | -25 ~ 60°С (деревалування вище 45°С) |
| Температура зберігання (°С) | -30 ~ 65°С |
| Відносна вологість | 0 - 95% |
| Висота роботи (м) | ≤ 4000 м (деревалування вище 2000 м) |
| Метод охолодження | Інтелектуальне примусове повітряне охолодження |
| Шум (дБ) | < 55 дБ |
| Вага (кг) | 38 кг |
| Розміри (Ш × В × Г, мм) | 475 × 683 × 256 мм |
| Ступінь захисту (IP) | IP66 |
| Топологія | Високочастотна ізоляція (сторона батареї) |
| Сертифікації та стандарти | |
| Безпека / EMC | IEC62109, IEC61000, IS16169 & IS16221(BIS) |
| Відповідність мережі | IEC61727, EN50549-1, VDE-4105, NRS-097-2-1, OVE-Richtlinie R25, UNE217001/2, Ordinace No.140 |
| Інші сертифікації | IEC61683, IEC62116, EN50530, IEC60068 |
Гібридний інвертор Sako SUNIN-12KM2-L1P3-EU, 12кВт, 3фази
SKU:10135, Виробник:SAKO, Гарантія:12міс
65000 грн
Уточнюйте
Головне:
| Hybrid-Grid Inverter , 12KW/48V/380Vac 50/60Hz, PV200-800VDC,MAX. PV 24KW , MPPT 36A/18A, Support Parallel 6pcs, WIFI, IP66 |